Один из амурских региональных операторов по обращению с твердыми коммунальными отходами проанализировал тарифы в разных регионах России. В компании приводят данные, что по стоимости услуг ООО «Полигон» находится на 146 позиции.
Самый дорогой тариф – на одном из участков Чукотки, где утвержденный тариф составляет более 6 тысяч рублей за кубометр ТКО. Самые низкие цены на эту коммунальную услугу у регионального оператора «Спецавтохозяйство Томска» – 218 рублей за кубометр.
«Рассмотрены тарифы 185 региональных операторов по обращению с твердыми коммунальными отходами в разных субъектах Российской Федерации. Согласно данному анализу стоимость услуг регионального оператора по обращению с ТКО ООО «Полигон» находится на 146 позиции. Ранее в средствах массовой информации неоднократно отмечалось, что стоимость услуг ООО «Полигон» является одной из самых высоких в стране, однако проведенный анализ говорит об обратном», – сообщили в компании.
ООО «Полигон» @poligon28ro является региональным оператором по вывозу мусора в Благовещенске, а также в Благовещенском, Ивановском и Тамбовском районах.
| Тарифы региональных операторов Российской Федерации | ||
| № п/п | Наименование регионального оператора | Утвержденный тариф с 01.07.2020 по 31.12.2020 руб./куб.м |
| 1 | МП «ЧРКХ» участок Биллингс | 6186,72 |
| 2 | МП «ЧРКХ» участок Айон | 4735,39 |
| 3 | МП «ЧРКХ» участок Рыткучи | 3360,91 |
| 4 | МП ЖКХ Билибинского муниципального района Участок Омолон | 2082,52 |
| 5 | МП ЖКХ Билибинского муниципального района Участок Илирней | 1901,17 |
| 6 | ГУП «Спецтранс» Козыревского, Клчевского, Атласовского сельских поселений | 1869,69 |
| 7 | МП ЖКХ Билибинского муниципального района Участок Омолон | 1802,97 |
| 8 | МП «ЧРКХ» участок Певек | 1597,42 |
| 9 | МП ЖКХ Билибинского муниципального района Участок Анюйск | 1427,08 |
| 10 | МП ЖКХ Билибинского муниципального района Участок Кепервеем | 1382,95 |
| 11 | ГУП «Спецтранс» Соболевского муниципального района | 1290,53 |
| 12 | ГУП «Спецтранс» Быстринский муниципального района (Эссовский сельское поселение) | 1280,19 |
| 13 | ГУП «Спецтранс» Усть-Большерецкого муниципального района | 1221,49 |
| 14 | ГУП «Спецтранс» Мильковского муниципального района | 990,69 |
| 15 | ГУП «Спецтранс» Быстринский муниципального района (Анавгайское сельское поселение) | 942,57 |
| 16 | КГУП «Приморский экологический оператор» | 868,51 |
| 17 | АО «Управление отходами» | 856,97 |
| 18 | АО «Куприт» | 841,56 |
| 19 | ООО «УХТАЖИЛФОНД» | 832,63 |
| 20 | МУП «Переработчик» муниципальное образование «Нерюнгринский район» | 830,39 |
| 21 | АО «Крайжилкомресурс» (город-курорт Сочи) | 825,14 |
| 22 | ООО «Мирнинское предприятие жилищного хозяйства» муниципальное образование «Мирнинский район» | 824,01 |
| 23 | ГУП «Спецтранс» Вилючинский г.о | 822,66 |
| 24 | АО «Управляющая комапния по обращению с отходами в Ленинградкой области» (юридические лица) | 793,23 |
| 25 | ООО «Рузский региональный оператор» | 791,3 |
| 26 | АО «Управляющая комапния по обращению с отходами в Ленинградкой области» (МКД) | 790,11 |
| 27 | ООО «Инновационные технологии» | 773 |
| 28 | АО «Управляющая компания по обращению с отходами в Ленинградкой области» (ИЖС) | 771,64 |
| 29 | ООО «Экопромсервис» | 744,33 |
| 30 | ООО «Мирнинское предприятие жилищного хозяйства» муниципальное образование «Сунтарский улус (район)» | 731,29 |
| 31 | ООО «Каширский региональный оператор» | 729,94 |
| 32 | ООО «Сергиево-Посадский региональный оператор» | 721,75 |
| 33 | АО «Крайжилкомресурс» (Туапсинский район) | 716,03 |
| 34 | МУП «Переработчик» муниципальное образование «Алданский район» | 712,28 |
| 35 | ООО «Мирнинское предприятие жилищного хозяйства» муниципальное образование «Верхневилюйский улус (район)» | 709,07 |
| 36 | ООО «Мирнинское предприятие жилищного хозяйства» муниципальное образование «Вилюйский улус (район)» | 705,95 |
| 37 | ООО «Мирнинское предприятие жилищного хозяйства» муниципальное образование «Ленский район» | 702,36 |
| 38 | ООО «Якутскэкосети» Муниципальное образование городской округ «Жатай» | 700,73 |
| 39 | ООО «Мирнинское предприятие жилищного хозяйства» муниципальное образование «Олекминский район» | 699,78 |
| 40 | ООО «Мирнинское предприятие жилищного хозяйства» муниципальное образование «Нюрбинский район» | 684,1 |
| 41 | ООО «МСК-НТ» | 670,3 |
| 42 | ООО «Якутскэкосети» Муниципальное образование «Намский улус» | 665,15 |
| 43 | ООО «МСК-НТ» | 663,78 |
| 44 | ООО «Экопром» зона № 1 | 662,03 |
| 45 | ООО «ЭкоЛайн-Воскресенс» | 656,03 |
| 46 | ООО «Эко-Сити» | 654,73 |
| 47 | ООО «Дюртюлимелиоводострой» зона № 4+ | 652,64 |
| 48 | ООО «Якутскэкосети» Муниципальный район «Горный улус» | 651,54 |
| 49 | ООО «Экострой» | 637,7 |
| 50 | ООО «НИЖЭКОЛОГИЯ-НН» | 636,02 |
| 51 | ООО «Якутскэкосети» Муниципальный район «Хангаласский улус» | 624,7 |
| 52 | ООО «Экопром» зона № 2 | 620,32 |
| 53 | ООО «СИТИЛЮКС 52» | 619,88 |
| 54 | ООО «Хартия» | 616,39 |
| 55 | ООО «Комбинат благоустройства» | 612,81 |
| 56 | АО «Управление по обращению с отходами» | 608,26 |
| 57 | ООО «Компания «РИФЕЙ» | 600,13 |
| 58 | ООО «Дюртюлимелиоводострой» зона № 2 | 600,12 |
| 59 | ООО «Экология Т» | 595,99 |
| 60 | ООО «Горкомхоз» | 594,71 |
| 61 | ООО «Якутскэкосети» Городской округ «город Якутск» | 593,21 |
| 62 | АО «Спецавтохозяйство» | 589,89 |
| 63 | ООО «Позитив88» (4 класс) | 588,75 |
| 64 | ООО «Мехуборка-Юг» | 588,7 |
| 65 | ООО «Эко-транс» | 586,68 |
| 66 | ООО «Эко-транс» | 586,68 |
| 67 | АО «Крайжилкомресурс» (г.Горячий Ключ) | 579,64 |
| 68 | ООО «ЭкоИнтегратор» | 579,54 |
| 69 | ООО «РТ-НЭО Иркутск» (население) | 576,05 |
| 70 | ООО «Позитив88» (5 класс) | 575,62 |
| 71 | АО «Тамбовская сетевая компания» | 570,92 |
| 72 | ГУП ВО «Обкоммунсервис» Лискинский межмуниципальный кластер | 569,85 |
| 73 | ГУП ВО «Обкоммунсервис» Борисоглебский межмуниципальный кластер | 569,15 |
| 74 | ГУП ВО «Обкоммунсервис» Россошанский межмуниципальный кластер | 568,43 |
| 75 | ООО «ЭкоТехноМенеджмент» | 568,11 |
| 76 | ООО «Экотехнология» | 567,51 |
| 77 | ООО «Вега» Панинский межмуниципальный кластер | 566,39 |
| 78 | ООО «СТ-ТБО» | 562,23 |
| 79 | ООО «Чистый город» | 561,77 |
| 80 | ООО «Хартия» | 561,2 |
| 81 | ООО «ТСАХ» | 558,33 |
| 82 | ГУП ВО «Обкоммунсервис» Богучарский межмуниципальный кластер | 558,26 |
| 83 | ООО «ЭкоЦентр» (Морозовского МЭОК) | 556,82 |
| 84 | ООО «ТрансЭкоСервис» | 555,98 |
| 85 | ГУП ВО «Обкоммунсервис» Калачеевский межмуниципальный кластер | 555,81 |
| 86 | ООО «Биотехнологии» | 555,26 |
| 87 | ООО «Биотехнология» | 555,26 |
| 88 | ООО «Спецэкомаш» | 554,55 |
| 89 | ООО «Спецавтохозяйство» | 553,47 |
| 90 | АО «Крайжилкомресурс»(Апшеронский район) | 552,03 |
| 91 | ООО «ЭкоЦентр» | 542,67 |
| 92 | ООО «ЭкоТек» зона «Юг» | 542,61 |
| 93 | ГУП «Спецтранс» Елизовского муниципального района | 539,48 |
| 94 | АО «Спецавтобоаза по уборке города Курска | 539,2 |
| 95 | ООО «АВТОСПЕЦТРАНС» | 539,17 |
| 96 | ООО «ЭКОТРАНС» | 537,11 |
| 97 | Карабашский кластер | 533,98 |
| 98 | АО «Управление отходами» зона 1 | 532,03 |
| 99 | ООО «Региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами» | 531,77 |
| 100 | ООО «ВторГеоРесурс» (4 класс) | 530,72 |
| 101 | МП ЖКХ Билибинского муниципального района Участок Билибино | 528,33 |
| 102 | ООО «АкваЛайн» (население) | 527,32 |
| 103 | ООО «Хартия» | 525 |
| 104 | ООО «Региональный северный оператор» зона 1 | 519,04 |
| 105 | ООО «ВторГеоРесурс» (5 класс) | 514,76 |
| 106 | ООО «Управление отходами – Волгоград» | 514,14 |
| 107 | ООО «Риск» | 513,62 |
| 108 | ООО «ЭкоЦентр» | 512,85 |
| 109 | ООО «Полигон» | 510,84 |
| 110 | ООО «Межрегиональная экологическая компания» | 509,93 |
| 111 | ООО «ТЭКО-Сервис» зона Елецкая | 508,94 |
| 112 | ГП КО «ЕСОО» | 506,16 |
| 113 | ООО «Оротукан сервис» | 505,15 |
| 114 | ООО «Вега» Бутурлиновский межмуниципальный кластер | 504,72 |
| 115 | ООО «ЭкоЦентр» (Волгодонского МЭОК) | 504,55 |
| 116 | АО «Мусороуборочная компания» (Крымская зона) | 501,61 |
| 117 | АО «Крайжилкомресурс» (Белореченский район) | 501,54 |
| 118 | ООО «Чистая станица» | 500,29 |
| 119 | ООО «ЭкоСтройРесурс» | 498,47 |
| 120 | ООО «ЭкоЦентр» | 496,11 |
| 121 | ООО «Чистый город» зона Грязинская | 495,84 |
| 122 | ООО «Спецтранс» | 492,68 |
| 123 | АО «ЭкоПром-Липецк» зона Липецка | 492,38 |
| 124 | ООО «Благоустройство» | 485,37 |
| 125 | ООО «ЭкоЦентр» (Сальского МЭОК) | 483,92 |
| 126 | ООО «Природа» | 480,76 |
| 127 | ООО «РТ-НЭО Иркутск» | 480,04 |
| 128 | ГУП «Спецтранс» Петропавловск-Камчатского | 479,71 |
| 129 | ООО «Жилищный эксплуатационный участок» | 479,13 |
| 130 | ООО «Спецобслуживание-Центральное» Алейская зона | 471,74 |
| 131 | ООО «УК Экостандарт» | 469,57 |
| 132 | Челябинский кластер | 469,05 |
| 133 | МУП «Специализированное автомобильное хозяйство по уборке города» | 468,75 |
| 134 | Магнитогорский кластер | 468,01 |
| 135 | ООО «Экострой-Дон» | 464,01 |
| 136 | АО «Мусороуборочная компания» (Тимашевская зона) | 461,7 |
| 137 | ООО «Экосити» 4 зона | 457,08 |
| 138 | ООО «Холодный» | 454,93 |
| 139 | ГП «Калужский региональный оператор» | 448,7 |
| 140 | ООО «Экосистема» | 444,02 |
| 141 | ООО «Спецобслуживание-Центральное» Бийская зона (4 класс) | 443,82 |
| 142 | ООО «Эко-Пронск» | 442,93 |
| 143 | ООО «Управляющая компания «Зеленая роща» | 442,09 |
| 144 | ООО «Контакт плюс» | 437,8 |
| 145 | ООО «ТРАНССИБ» | 431,5 |
| 146 | ООО «Полигон» | 428,42 |
| 147 | ООО «ГК «Чистый Город» | 425,83 |
| 148 | ООО «Центр экологической безопасности» | 425,32 |
| 149 | ООО «ЭкоАльянс» зона 1 | 421,21 |
| 150 | ООО «Экология-Новосибирск» | 420,29 |
| 151 | ООО «ЭкоАльянс» зона 2 | 419,03 |
| 152 | ООО «Экоград-Н» | 416,25 |
| 153 | ООО «Хартия» | 415,72 |
| 154 | ООО «Хартия» | 415,72 |
| 155 | ООО «Региональный оператор «Магаданский» | 412,41 |
| 156 | ООО «ТБО «Экосервис» | 411,79 |
| 157 | ООО «Спецобслуживание-Центральное» Бийская зона (5 класс) | 410,19 |
| 158 | МУП «Специализированная автобаза» | 409,53 |
| 159 | ООО «ЭкоАльянс» зона 3 | 402,59 |
| 160 | АО «Управление отходами» зона 2 | 402,46 |
| 161 | Брянская область Зона 1, зона 2 | 394,22 |
| 162 | ООО «Линетт» (4 класс) | 392,93 |
| 163 | ГУП «Спецтранс» Петропавловск-Камчатского (население) | 384,84 |
| 164 | МБУ «Северо-Эвенский обслуживающий центр» | 383,3 |
| 165 | ООО «Гринта» | 380,52 |
| 166 | ООО «Спецобслуживание-Центральное» Заринская зона (4 класс) | 374,58 |
| 167 | ООО «Чистый след» | 369,77 |
| 168 | ООО «Спецобслуживание-Центральное» Заринская зона (5 класс) | 365,62 |
| 169 | Кыштымский кластер | 362,02 |
| 170 | СМУП «Коммунальник» | 356,64 |
| 171 | Горный кластер | 337,67 |
| 172 | АО «ЭКО-Комплекс» (4 класс) | 335,27 |
| 173 | ООО «Чистый город Кемерово» | 332,46 |
| 174 | МУП «Экокомплекс» | 331,56 |
| 175 | МУП «Жилищно-эксплуатационное управление» | 328,22 |
| 176 | ООО «Экосервис» 2 зона | 324,86 |
| 177 | АО «ЭКО-Комплекс» (5 класс) | 319,79 |
| 178 | ООО «Магаданские коммунальные системы» | 319,4 |
| 179 | ООО «Спецтранс-Ола» | 313,6 |
| 180 | ООО «Чистая среда» | 310,58 |
| 181 | АО «Мусороуборочная компания» (г.Краснодар, Динской район) | 309,95 |
| 182 | ООО «Спецтранс» 1 зона | 308,14 |
| 183 | ООО «Экосервис» 3 зона | 301,12 |
| 184 | ООО «Линетт» (5 класс) | 298,13 |
| 185 | УМП «Спецавтохозяйство г.Томска» | 218,85 |
При использовании материалов активная индексируемая гиперссылка на сайт AMUR.LIFE обязательна.